Preise 2024
Saisonzeiten | Wo 1 | Wo 2 | Wo 3 | Wo 4 | Wo 5 | Wo 6 | Wo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Juli, August | 85,00 € | 100 € | 75,00 € | 85,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 75,00 € |
B) März, April, Mai, Juni, September, Oktober Weihnachten, Sylvester | 80,00 € | 95,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 70,00 € |
C) Januar, Februar, November, Dezember | 55,00 € | 65,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 40 € | 60,00 € | 45,00 € |
Preise 2025
Saisonzeiten | Wo 1 | Wo 2 | Wo 3 | Wo 4 | Wo 5 | Wo 6 | Wo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Juli, August | 85,00 € | 100 € | 75,00 € | 85,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 75,00 € |
B) März, April, Mai, Juni, September, Oktober Weihnachten, Sylvester | 80,00 € | 95,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 70,00 € |
C) Januar, Februar, November, Dezember | 55,00 € | 65,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 40 € | 60,00 € | 45,00 € |
Preise gelten pro Nacht bei einer Belegung mit 2 Personen. Pro Zusatzperson berechnen wir 8 € pro Nacht. Buchungen unter 7 Nächten werden pauschal mit 50 € berechnet.
Kinder & Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person, sowie Behinderte mit Kennzeichen »B« im Schwerbehinderten-Ausweis und deren Begleitperson sind kurabgabefrei!
Zusätzlicher Service für unsere Gäste: Freier Eintritt im EILUNFIT.